ゴローズ買取ランキング
評価に対するコメント
評価内容 | コメント |
---|---|
査定金額 | 金額については予想より少しいきませんでした。サイトを拝見するとゴローズというよりクロムハーツに力を入れている様に感じます。 |
スタッフ | 担当して頂いたスタッフの方はスムーズに対応をしてくれました。対応面は不満な部分はなく、利用自体は気持ちよくできました。 |
速さ | 店頭では買取のみとなっており、アイテムや点数にもよりますが、20分程度の時間で査定の結果を教えてくれました。 |
知識 | 査定金額に対しての理由も、ゴローズの知識を加えて説明もしてくださり、交渉中もゴローズの話で楽しい時間を過ごすことができました。 |
知名度 | 名古屋メインでやっている地域密着型としては高めかなと個人的見解も含め、姉妹店のリアルクローズが渋谷店にもあり最近銀座にも店舗をオープンしたので知名度は上がっているのではと感じます。今後に期待できるお店です。 |
査定金額表
商品名 | 査定金額 | 画像 |
---|---|---|
金メタルメディスンホイール付 イーグルフック細角チェーンネックレス | ¥65,000 | ![]() |
上金ハート特大フェザー | ¥90,000 | ![]() |
先金特大フェザー | ¥235,000 | ![]() |
金メタル付平打バングル | ¥95,000 | ![]() |
金メタル付平打リング | ¥22,000 | ![]() |
18K 太陽メタル 小 | ¥50,000 | ![]() |
レザーウォレット | ¥12,000 | ![]() |